| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 49868 | 38450 | 38340 | 34745 | 3595 |
| 西昌市 | 19821 | 16168 | 16046 | 9134 | 6912 |
| 会理市 | 10379 | 10350 | 10322 | 3396 | 6926 |
| 德昌县 | 6680 | 6584 | 5312 | 2568 | 2744 |
| 会东县 | 9399 | 9246 | 9259 | 4959 | 4300 |
| 宁南县 | 5428 | 4380 | 4376 | 2293 | 2083 |
| 普格县 | 4590 | 3818 | 3876 | 1888 | 1988 |
| 布拖县 | 6720 | 6514 | 6521 | 5124 | 1397 |
| 昭觉县 | 7813 | 5953 | 5906 | 4405 | 1501 |
| 金阳县 | 7789 | 7548 | 7553 | 6015 | 1538 |
| 雷波县 | 7411 | 7274 | 7282 | 5769 | 1513 |
| 美姑县 | 9604 | 9441 | 9435 | 7369 | 2066 |
| 甘洛县 | 6637 | 6519 | 6519 | 4028 | 2491 |
| 越西县 | 12518 | 12353 | 12344 | 9941 | 2403 |
| 喜德县 | 5276 | 5189 | 5188 | 3727 | 1461 |
| 冕宁县 | 8221 | 8136 | 8026 | 5650 | 2376 |
| 盐源县 | 7923 | 7806 | 7828 | 6466 | 1362 |
| 木里县 | 4206 | 3457 | 1801 | 633 | 1168 |
| 合计 | 190283 | 169186 | 165934 | 118110 | 47824 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










