| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 41763 | 31146 | 28942 | 26572 | 2370 |
| 西昌市 | 14645 | 11469 | 10849 | 6239 | 4610 |
| 会理市 | 5065 | 4812 | 4559 | 2211 | 2348 |
| 德昌县 | 4397 | 4088 | 2948 | 1438 | 1510 |
| 会东县 | 6056 | 5457 | 5144 | 2909 | 2235 |
| 宁南县 | 4949 | 3641 | 3354 | 1898 | 1456 |
| 普格县 | 3408 | 2872 | 2592 | 1341 | 1251 |
| 布拖县 | 4962 | 4380 | 4183 | 2732 | 1451 |
| 昭觉县 | 5419 | 3760 | 3366 | 2102 | 1264 |
| 金阳县 | 3565 | 3177 | 3026 | 2090 | 936 |
| 雷波县 | 5104 | 4693 | 4412 | 3488 | 924 |
| 美姑县 | 6226 | 5699 | 5283 | 3899 | 1384 |
| 甘洛县 | 4353 | 3980 | 3751 | 2104 | 1647 |
| 越西县 | 6576 | 5841 | 5545 | 4258 | 1287 |
| 喜德县 | 3430 | 2931 | 2789 | 1965 | 824 |
| 冕宁县 | 5991 | 5415 | 5123 | 3221 | 1902 |
| 盐源县 | 4581 | 4130 | 3965 | 2903 | 1062 |
| 木里县 | 2366 | 1861 | 892 | 294 | 598 |
| 合计 | 132856 | 109352 | 100723 | 71664 | 29059 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










