| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 27556 | 23173 | 21127 | 18536 | 2591 |
| 西昌市 | 150390 | 147378 | 147370 | 142641 | 4729 |
| 会理市 | 40704 | 40442 | 39732 | 37647 | 2085 |
| 德昌县 | 32554 | 32358 | 2949 | 1349 | 1600 |
| 会东县 | 4855 | 4526 | 4342 | 2220 | 2122 |
| 宁南县 | 7497 | 6564 | 6420 | 4980 | 1440 |
| 普格县 | 92733 | 92381 | 92283 | 91233 | 1050 |
| 布拖县 | 82711 | 82445 | 82080 | 80909 | 1171 |
| 昭觉县 | 155012 | 153942 | 153301 | 151831 | 1470 |
| 金阳县 | 117784 | 117553 | 117387 | 116201 | 1186 |
| 雷波县 | 374397 | 374238 | 373345 | 372559 | 786 |
| 美姑县 | 153034 | 152849 | 152723 | 150957 | 1766 |
| 甘洛县 | 92507 | 92223 | 92029 | 90532 | 1497 |
| 越西县 | 307106 | 306828 | 304990 | 303700 | 1290 |
| 喜德县 | 121260 | 121041 | 120153 | 119414 | 739 |
| 冕宁县 | 65711 | 65377 | 65049 | 63240 | 1809 |
| 盐源县 | 72350 | 71935 | 45167 | 44086 | 1081 |
| 木里县 | 34980 | 34523 | 832 | 336 | 496 |
| 合计 | 1933141 | 1919776 | 1821279 | 1792371 | 28908 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










