| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 68744 | 51068 | 50992 | 47215 | 3777 |
| 西昌市 | 17167 | 13595 | 13588 | 7993 | 5595 |
| 会理市 | 7975 | 7960 | 7961 | 5614 | 2347 |
| 德昌县 | 34463 | 34447 | 4347 | 2658 | 1689 |
| 会东县 | 6964 | 6923 | 6935 | 4186 | 2749 |
| 宁南县 | 5291 | 4117 | 4090 | 2051 | 2039 |
| 普格县 | 3515 | 3209 | 3225 | 1649 | 1576 |
| 布拖县 | 3174 | 3171 | 3171 | 2022 | 1149 |
| 昭觉县 | 4520 | 3573 | 3505 | 1760 | 1745 |
| 金阳县 | 54734 | 54735 | 54656 | 53003 | 1653 |
| 雷波县 | 80484 | 80482 | 80001 | 79031 | 970 |
| 美姑县 | 225448 | 225508 | 225402 | 223086 | 2316 |
| 甘洛县 | 5218 | 5209 | 5206 | 2858 | 2348 |
| 越西县 | 5502 | 5491 | 5502 | 3648 | 1854 |
| 喜德县 | 3459 | 3455 | 3451 | 2212 | 1239 |
| 冕宁县 | 6321 | 6290 | 6069 | 3927 | 2142 |
| 盐源县 | 28055 | 28038 | 27852 | 26519 | 1333 |
| 木里县 | 127305 | 126631 | 1459 | 751 | 708 |
| 合计 | 688339 | 663902 | 507412 | 470183 | 37229 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










