| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 69639 | 53675 | 53843 | 50737 | 3106 |
| 西昌市 | 21385 | 12772 | 12661 | 7969 | 4692 |
| 会理市 | 3932 | 3914 | 3889 | 2273 | 1616 |
| 德昌县 | 5653 | 5640 | 4688 | 3153 | 1535 |
| 会东县 | 7603 | 7571 | 7561 | 5103 | 2458 |
| 宁南县 | 5565 | 3628 | 3608 | 1956 | 1652 |
| 普格县 | 4512 | 3961 | 3955 | 2931 | 1024 |
| 布拖县 | 5027 | 5019 | 5038 | 3755 | 1283 |
| 昭觉县 | 5131 | 3432 | 3291 | 1759 | 1532 |
| 金阳县 | 4821 | 4813 | 4810 | 3131 | 1679 |
| 雷波县 | 17324 | 17317 | 17317 | 16424 | 893 |
| 美姑县 | 5709 | 5700 | 5697 | 3462 | 2235 |
| 甘洛县 | 4143 | 4132 | 4148 | 2487 | 1661 |
| 越西县 | 7613 | 7601 | 7595 | 5704 | 1891 |
| 喜德县 | 4599 | 4591 | 4595 | 3360 | 1235 |
| 冕宁县 | 6447 | 6438 | 6438 | 4441 | 1997 |
| 盐源县 | 6834 | 6816 | 6829 | 5709 | 1120 |
| 木里县 | 2446 | 1656 | 1133 | 563 | 570 |
| 合计 | 188383 | 158676 | 157096 | 124917 | 32179 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










