| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 25163 | 21853 | 22078 | 19119 | 2959 |
| 西昌市 | 17584 | 9557 | 9490 | 5858 | 3632 |
| 会理市 | 3358 | 3335 | 3327 | 2194 | 1133 |
| 德昌县 | 5365 | 5349 | 4227 | 2871 | 1356 |
| 会东县 | 6228 | 6197 | 6198 | 4666 | 1532 |
| 宁南县 | 4113 | 2201 | 2205 | 1133 | 1072 |
| 普格县 | 1627 | 1428 | 1422 | 637 | 785 |
| 布拖县 | 4021 | 3987 | 3998 | 2678 | 1320 |
| 昭觉县 | 3840 | 2132 | 2081 | 1014 | 1067 |
| 金阳县 | 3668 | 3652 | 3650 | 2459 | 1191 |
| 雷波县 | 5703 | 5669 | 5660 | 5069 | 591 |
| 美姑县 | 3636 | 3607 | 3614 | 2234 | 1380 |
| 甘洛县 | 4024 | 4016 | 4019 | 2724 | 1295 |
| 越西县 | 5654 | 5605 | 5611 | 4297 | 1314 |
| 喜德县 | 4213 | 4192 | 4189 | 3295 | 894 |
| 冕宁县 | 5563 | 5533 | 5469 | 4060 | 1409 |
| 盐源县 | 5605 | 5587 | 5589 | 4594 | 995 |
| 木里县 | 2083 | 1365 | 749 | 374 | 375 |
| 合计 | 111448 | 95265 | 93576 | 69276 | 24300 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










