| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 10730 | 10691 | 10582 | 9134 | 1448 |
| 西昌市 | 12830 | 7510 | 7413 | 4765 | 2648 |
| 会理市 | 2604 | 2524 | 2464 | 1951 | 513 |
| 德昌县 | 3358 | 3303 | 2620 | 2037 | 955 |
| 会东县 | 5012 | 4946 | 4939 | 3169 | 321 |
| 宁南县 | 3099 | 1918 | 1899 | 944 | 396 |
| 普格县 | 1011 | 840 | 841 | 520 | 603 |
| 布拖县 | 2704 | 2674 | 2670 | 2274 | 493 |
| 昭觉县 | 3172 | 1857 | 1841 | 1238 | 296 |
| 金阳县 | 2701 | 2670 | 2699 | 2206 | 570 |
| 雷波县 | 3274 | 3223 | 3216 | 2920 | 718 |
| 美姑县 | 2906 | 2876 | 2903 | 2333 | 692 |
| 甘洛县 | 3119 | 3069 | 3082 | 2364 | 410 |
| 越西县 | 4154 | 4112 | 4128 | 3436 | 1071 |
| 喜德县 | 3050 | 3037 | 3044 | 2634 | 956 |
| 冕宁县 | 4658 | 4617 | 4489 | 3418 | 201 |
| 盐源县 | 4832 | 4799 | 4787 | 3831 | 1770 |
| 木里县 | 1970 | 1247 | 484 | 283 | 583 |
| 合计 | 75184 | 65913 | 64101 | 49457 | 14644 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










