| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 12860 | 12832 | 12463 | 10193 | 2270 |
| 西昌市 | 12451 | 9098 | 8964 | 5181 | 3783 |
| 会理市 | 3952 | 3889 | 3541 | 2137 | 1404 |
| 德昌县 | 3477 | 3437 | 2420 | 1411 | 1009 |
| 会东县 | 5093 | 5089 | 5059 | 2717 | 2342 |
| 宁南县 | 3257 | 2544 | 2518 | 919 | 1599 |
| 普格县 | 1544 | 1329 | 1314 | 552 | 762 |
| 布拖县 | 2694 | 2676 | 2665 | 1718 | 947 |
| 昭觉县 | 3494 | 2442 | 2372 | 1342 | 1030 |
| 金阳县 | 2579 | 2535 | 2496 | 1635 | 861 |
| 雷波县 | 3664 | 3576 | 3591 | 2738 | 853 |
| 美姑县 | 3570 | 3573 | 3543 | 2487 | 1056 |
| 甘洛县 | 3181 | 3094 | 3057 | 1886 | 1171 |
| 越西县 | 4375 | 4340 | 4323 | 3220 | 1103 |
| 喜德县 | 3739 | 3738 | 3680 | 3132 | 548 |
| 冕宁县 | 4810 | 4744 | 4609 | 2966 | 1643 |
| 盐源县 | 5178 | 5040 | 5016 | 3465 | 1551 |
| 木里县 | 1827 | 1343 | 729 | 306 | 423 |
| 合计 | 81745 | 75319 | 72360 | 48005 | 24355 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










