| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 48087 | 39419 | 39330 | 36135 | 3195 |
| 西昌市 | 16642 | 13530 | 13349 | 8168 | 5181 |
| 会理市 | 4624 | 4624 | 4485 | 2467 | 2018 |
| 德昌县 | 4561 | 4551 | 3518 | 1865 | 1653 |
| 会东县 | 6904 | 6894 | 6913 | 4364 | 2549 |
| 宁南县 | 4658 | 3822 | 3819 | 1906 | 1913 |
| 普格县 | 1971 | 1803 | 1791 | 845 | 946 |
| 布拖县 | 2974 | 2959 | 2961 | 1751 | 1210 |
| 昭觉县 | 3373 | 2405 | 2265 | 1338 | 927 |
| 金阳县 | 3445 | 3441 | 3443 | 2132 | 1311 |
| 雷波县 | 4243 | 4238 | 4251 | 2968 | 1283 |
| 美姑县 | 4229 | 4223 | 4266 | 2451 | 1815 |
| 甘洛县 | 4074 | 4063 | 4065 | 2129 | 1936 |
| 越西县 | 5202 | 5196 | 5187 | 3278 | 1909 |
| 喜德县 | 2924 | 2921 | 2909 | 1829 | 1080 |
| 冕宁县 | 6640 | 6630 | 6497 | 3827 | 2670 |
| 盐源县 | 5590 | 5585 | 5554 | 3817 | 1737 |
| 木里县 | 2701 | 2053 | 1147 | 539 | 608 |
| 合计 | 132842 | 118357 | 115750 | 81809 | 33941 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










