| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 61346 | 48310 | 48281 | 44933 | 3348 |
| 西昌市 | 18379 | 14705 | 14630 | 8530 | 6100 |
| 会理市 | 7421 | 7420 | 7328 | 4486 | 2842 |
| 德昌县 | 5317 | 5312 | 4349 | 2360 | 1989 |
| 会东县 | 7660 | 7653 | 7649 | 5104 | 2545 |
| 宁南县 | 5463 | 4480 | 4485 | 2257 | 2228 |
| 普格县 | 2565 | 2296 | 2287 | 1114 | 1173 |
| 布拖县 | 4244 | 4250 | 4253 | 2418 | 1835 |
| 昭觉县 | 4525 | 3155 | 3087 | 1944 | 1143 |
| 金阳县 | 4088 | 4097 | 4095 | 2613 | 1482 |
| 雷波县 | 5379 | 5385 | 5388 | 3393 | 1995 |
| 美姑县 | 5746 | 5760 | 5767 | 3548 | 2219 |
| 甘洛县 | 5241 | 5218 | 5227 | 2512 | 2715 |
| 越西县 | 6285 | 6290 | 6292 | 3953 | 2339 |
| 喜德县 | 3339 | 3342 | 3332 | 2110 | 1222 |
| 冕宁县 | 8280 | 8275 | 8148 | 4813 | 3335 |
| 盐源县 | 6454 | 6460 | 6429 | 4779 | 1650 |
| 木里县 | 2891 | 2265 | 1352 | 580 | 772 |
| 合计 | 164623 | 144673 | 142379 | 101447 | 40932 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










