| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 58312 | 46269 | 46214 | 43764 | 2450 |
| 西昌市 | 21026 | 15257 | 15122 | 9630 | 5492 |
| 德昌县 | 5585 | 5538 | 4680 | 2787 | 1893 |
| 会理市 | 4855 | 4851 | 4826 | 1961 | 2865 |
| 会东县 | 8046 | 8035 | 8031 | 5178 | 2853 |
| 宁南县 | 5910 | 4282 | 4286 | 1981 | 2305 |
| 普格县 | 2744 | 2435 | 2424 | 1171 | 1253 |
| 布拖县 | 3663 | 3662 | 3659 | 2787 | 872 |
| 昭觉县 | 5344 | 3614 | 3551 | 2185 | 1366 |
| 金阳县 | 4875 | 4874 | 4873 | 3624 | 1249 |
| 雷波县 | 5641 | 5636 | 5642 | 4170 | 1472 |
| 美姑县 | 7585 | 7578 | 7573 | 4826 | 2747 |
| 甘洛县 | 4656 | 4654 | 4659 | 2801 | 1858 |
| 越西县 | 7263 | 7257 | 7259 | 5089 | 2170 |
| 喜德县 | 3727 | 3720 | 3722 | 2788 | 934 |
| 冕宁县 | 8151 | 8141 | 8037 | 5336 | 2701 |
| 盐源县 | 9186 | 9178 | 9162 | 5734 | 3428 |
| 木里县 | 3334 | 2451 | 1408 | 563 | 845 |
| 合计 | 169903 | 147432 | 145128 | 106375 | 38753 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










