| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 66050 | 53099 | 53012 | 50030 | 2982 |
| 西昌市 | 19726 | 14188 | 14097 | 8482 | 5615 |
| 会理市 | 5293 | 5288 | 5255 | 2047 | 3208 |
| 德昌县 | 6201 | 6195 | 5413 | 2824 | 2589 |
| 会东县 | 8682 | 8677 | 9114 | 5903 | 3211 |
| 宁南县 | 6235 | 4763 | 4757 | 2040 | 2717 |
| 普格县 | 2546 | 2216 | 2225 | 933 | 1292 |
| 布拖县 | 3959 | 3953 | 3958 | 3135 | 823 |
| 昭觉县 | 5497 | 3666 | 3601 | 1848 | 1753 |
| 金阳县 | 4011 | 4010 | 4023 | 2800 | 1223 |
| 雷波县 | 4955 | 4951 | 4965 | 3745 | 1220 |
| 美姑县 | 6880 | 6877 | 6884 | 4547 | 2337 |
| 甘洛县 | 4709 | 4707 | 4712 | 2939 | 1773 |
| 越西县 | 7570 | 7558 | 7571 | 5402 | 2169 |
| 喜德县 | 3701 | 3694 | 3701 | 2838 | 863 |
| 冕宁县 | 7016 | 7010 | 6900 | 4696 | 2204 |
| 盐源县 | 6142 | 6141 | 6094 | 4657 | 1437 |
| 木里县 | 2806 | 1853 | 1171 | 677 | 494 |
| 合计 | 171979 | 148846 | 147453 | 109543 | 37910 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










