| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 9547 | 9536 | 9405 | 5582 | 3823 |
| 西昌市 | 19811 | 16117 | 15832 | 7882 | 7950 |
| 会理市 | 7128 | 7119 | 7074 | 3043 | 4031 |
| 德昌县 | 6585 | 6523 | 5350 | 1592 | 3758 |
| 会东县 | 8631 | 8599 | 8589 | 3806 | 4783 |
| 宁南县 | 5854 | 5115 | 5116 | 1711 | 3405 |
| 普格县 | 3874 | 3222 | 3218 | 1248 | 1970 |
| 布拖县 | 5927 | 5915 | 5915 | 4634 | 1281 |
| 昭觉县 | 6695 | 4618 | 4498 | 2797 | 1701 |
| 金阳县 | 5758 | 5752 | 5756 | 3901 | 1855 |
| 雷波县 | 5843 | 5819 | 5840 | 4217 | 1623 |
| 美姑县 | 9589 | 9567 | 9543 | 6087 | 3456 |
| 甘洛县 | 8800 | 8757 | 8742 | 3872 | 4870 |
| 越西县 | 12323 | 12294 | 12278 | 8632 | 3646 |
| 喜德县 | 8107 | 8090 | 8095 | 5702 | 2393 |
| 冕宁县 | 8215 | 8195 | 8079 | 4835 | 3244 |
| 盐源县 | 9410 | 9398 | 9404 | 7333 | 2071 |
| 木里县 | 3595 | 3041 | 1788 | 500 | 1288 |
| 合计 | 145692 | 137677 | 134522 | 77374 | 57148 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










