| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 6648 | 6640 | 6609 | 3870 | 2739 |
| 西昌市 | 14384 | 11200 | 11245 | 5077 | 6168 |
| 会理市 | 5153 | 5133 | 5152 | 2512 | 2640 |
| 德昌县 | 5290 | 5285 | 4192 | 1380 | 2812 |
| 会东县 | 6678 | 6669 | 6667 | 2656 | 4011 |
| 宁南县 | 4412 | 3660 | 3663 | 1257 | 2406 |
| 普格县 | 3089 | 2652 | 2652 | 1115 | 1537 |
| 布拖县 | 3718 | 3707 | 3717 | 2833 | 884 |
| 昭觉县 | 6762 | 4806 | 4602 | 2598 | 2004 |
| 金阳县 | 4232 | 4226 | 4229 | 2881 | 1348 |
| 雷波县 | 5098 | 5093 | 5082 | 3971 | 1111 |
| 美姑县 | 6501 | 6500 | 6494 | 4512 | 1982 |
| 甘洛县 | 4209 | 4206 | 4205 | 2501 | 1704 |
| 越西县 | 8517 | 8508 | 8519 | 6910 | 1609 |
| 喜德县 | 4881 | 4872 | 4877 | 3916 | 961 |
| 冕宁县 | 6650 | 6642 | 6758 | 4293 | 2465 |
| 盐源县 | 4977 | 4965 | 4986 | 3712 | 1274 |
| 木里县 | 2637 | 2175 | 1066 | 358 | 708 |
| 合计 | 103836 | 96939 | 94715 | 56352 | 38363 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










