| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 10726 | 10727 | 10728 | 10729 | 10730 |
| 西昌市 | 11732 | 11733 | 11734 | 11735 | 11736 |
| 会理市 | 5988 | 5989 | 5990 | 5991 | 5992 |
| 德昌县 | 3609 | 3610 | 3611 | 3612 | 3613 |
| 会东县 | 5414 | 5415 | 5416 | 5417 | 5418 |
| 宁南县 | 4039 | 4040 | 4041 | 4042 | 4043 |
| 普格县 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 |
| 布拖县 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 |
| 昭觉县 | 3958 | 3959 | 3960 | 3961 | 3962 |
| 金阳县 | 3382 | 3383 | 3384 | 3385 | 3386 |
| 雷波县 | 2959 | 2960 | 2961 | 2962 | 2963 |
| 美姑县 | 5304 | 5305 | 5306 | 5307 | 5308 |
| 甘洛县 | 3260 | 3261 | 3262 | 3263 | 3264 |
| 越西县 | 3914 | 3915 | 3916 | 3917 | 3918 |
| 喜德县 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 |
| 冕宁县 | 4110 | 4111 | 4112 | 4113 | 4114 |
| 盐源县 | 3613 | 3614 | 3615 | 3616 | 3617 |
| 木里县 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 |
| 合计 | 81061 | 81079 | 81097 | 81115 | 81133 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










