2024年10月一体化政务服务平台受理办件情况统计

来源: 州大数据中心 发布日期: 2024-11-01 10:25 [ 字体: ] 【打印本页】 分享到:

地区 申请 受理 办结 线上办件数 线下办件数
州本级 10726 10727 10728 10729 10730
西昌市 11732 11733 11734 11735 11736
会理市 5988 5989 5990 5991 5992
德昌县 3609 3610 3611 3612 3613
会东县 5414 5415 5416 5417 5418
宁南县 4039 4040 4041 4042 4043
普格县 2433 2434 2435 2436 2437
布拖县 2199 2200 2201 2202 2203
昭觉县 3958 3959 3960 3961 3962
金阳县 3382 3383 3384 3385 3386
雷波县 2959 2960 2961 2962 2963
美姑县 5304 5305 5306 5307 5308
甘洛县 3260 3261 3262 3263 3264
越西县 3914 3915 3916 3917 3918
喜德县 2320 2321 2322 2323 2324
冕宁县 4110 4111 4112 4113 4114
盐源县 3613 3614 3615 3616 3617
木里县 2101 2102 2103 2104 2105
合计 81061 81079 81097 81115 81133

附件:

相关文档:

扫一扫在手机打开当前页面

凉山州人民政府门户网站 网站支持IPv6

主办单位:凉山州人民政府办公室|承办单位:凉山州大数据中心

网站标识码:5134000016|蜀ICP备2020030031号-3|川公网安备 51340102000089号

  • 微信公众号

  • 政务微博

  • 头条号