| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 11751 | 11744 | 11658 | 8345 | 3313 |
| 西昌市 | 17908 | 17845 | 17899 | 10949 | 6950 |
| 会理市 | 6017 | 6015 | 6017 | 3804 | 2213 |
| 德昌县 | 4022 | 4012 | 2854 | 717 | 2137 |
| 会东县 | 12242 | 12243 | 12099 | 9339 | 2760 |
| 宁南县 | 4698 | 4686 | 4698 | 2207 | 2491 |
| 普格县 | 3965 | 3964 | 3953 | 2527 | 1426 |
| 布拖县 | 2558 | 2544 | 2559 | 1594 | 965 |
| 昭觉县 | 5397 | 5393 | 5314 | 3762 | 1552 |
| 金阳县 | 3741 | 3738 | 3725 | 2286 | 1439 |
| 雷波县 | 5624 | 5613 | 5602 | 4060 | 1542 |
| 美姑县 | 9990 | 9977 | 9938 | 7673 | 2265 |
| 甘洛县 | 4596 | 4589 | 4583 | 2662 | 1921 |
| 越西县 | 7003 | 6969 | 6973 | 4637 | 2336 |
| 喜德县 | 5310 | 5302 | 5294 | 4239 | 1055 |
| 冕宁县 | 6155 | 6149 | 6015 | 3413 | 2602 |
| 盐源县 | 4801 | 4785 | 4806 | 3189 | 1617 |
| 木里县 | 4234 | 4233 | 1180 | 259 | 921 |
| 合计 | 120012 | 119801 | 115167 | 75662 | 39505 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










