| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 67312 | 48168 | 48314 | 45349 | 2965 |
| 西昌市 | 21953 | 14566 | 14527 | 8103 | 6424 |
| 会理市 | 4598 | 4580 | 4482 | 2329 | 2153 |
| 德昌县 | 6867 | 6460 | 5217 | 3238 | 1979 |
| 会东县 | 7900 | 7271 | 7265 | 5008 | 2257 |
| 宁南县 | 7244 | 5404 | 5305 | 3215 | 2090 |
| 普格县 | 3647 | 3433 | 3402 | 1507 | 1895 |
| 布拖县 | 4533 | 4156 | 4138 | 2773 | 1365 |
| 昭觉县 | 6633 | 5007 | 4839 | 1276 | 3563 |
| 金阳县 | 4802 | 4521 | 4477 | 3013 | 1464 |
| 雷波县 | 17782 | 17287 | 16428 | 15163 | 1265 |
| 美姑县 | 5656 | 5263 | 5217 | 2738 | 2479 |
| 甘洛县 | 4899 | 4576 | 4606 | 2457 | 2149 |
| 越西县 | 6427 | 5941 | 5908 | 4177 | 1731 |
| 喜德县 | 7967 | 7664 | 7604 | 6361 | 1243 |
| 冕宁县 | 6641 | 6239 | 5903 | 3708 | 2195 |
| 盐源县 | 7385 | 6683 | 6664 | 5160 | 1504 |
| 木里县 | 2684 | 1840 | 1088 | 492 | 596 |
| 合计 | 194930 | 159059 | 155384 | 116067 | 39317 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










