| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 14789 | 13946 | 13288 | 9722 | 3566 |
| 西昌市 | 23024 | 14884 | 14035 | 6006 | 8029 |
| 会理市 | 4647 | 4541 | 4601 | 2314 | 2287 |
| 德昌县 | 5460 | 5293 | 4284 | 2751 | 1533 |
| 会东县 | 7101 | 6967 | 6906 | 4242 | 2664 |
| 宁南县 | 4955 | 3204 | 3149 | 1287 | 1862 |
| 普格县 | 3683 | 3509 | 3448 | 812 | 2636 |
| 布拖县 | 3269 | 3155 | 3143 | 2179 | 964 |
| 昭觉县 | 5381 | 3941 | 3828 | 939 | 2889 |
| 金阳县 | 3845 | 3733 | 3711 | 2254 | 1457 |
| 雷波县 | 5081 | 4917 | 4883 | 3681 | 1202 |
| 美姑县 | 5188 | 5069 | 5040 | 3022 | 2018 |
| 甘洛县 | 5324 | 5128 | 5000 | 3003 | 1997 |
| 越西县 | 5470 | 5310 | 5283 | 3793 | 1490 |
| 喜德县 | 4434 | 4247 | 4253 | 2585 | 1668 |
| 冕宁县 | 6448 | 6295 | 6002 | 4107 | 1895 |
| 盐源县 | 8201 | 8079 | 6546 | 4365 | 2181 |
| 木里县 | 3477 | 2486 | 1110 | 424 | 686 |
| 合计 | 119777 | 104704 | 98510 | 57486 | 41024 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










