| 地区 | 申请 | 受理 | 办结 | 线上办件数 | 线下办件数 |
| 州本级 | 9091 | 8870 | 8871 | 6066 | 2805 |
| 西昌市 | 21368 | 17161 | 12561 | 5708 | 6853 |
| 会理市 | 3948 | 3939 | 3893 | 1807 | 2086 |
| 德昌县 | 4423 | 4261 | 3589 | 1614 | 1975 |
| 会东县 | 5957 | 5589 | 5582 | 3479 | 2103 |
| 宁南县 | 3993 | 3111 | 3045 | 1082 | 1963 |
| 普格县 | 2685 | 2483 | 2459 | 613 | 1846 |
| 布拖县 | 2733 | 2630 | 2637 | 1565 | 1072 |
| 昭觉县 | 6106 | 5033 | 4915 | 1098 | 3817 |
| 金阳县 | 3679 | 3589 | 3589 | 1546 | 2043 |
| 雷波县 | 4922 | 4724 | 4726 | 2922 | 1804 |
| 美姑县 | 5514 | 5394 | 5409 | 3045 | 2364 |
| 甘洛县 | 4223 | 4012 | 4017 | 2146 | 1871 |
| 越西县 | 5739 | 5590 | 5688 | 3942 | 1746 |
| 喜德县 | 2811 | 2737 | 2733 | 1743 | 990 |
| 冕宁县 | 6219 | 6007 | 5800 | 3703 | 2097 |
| 盐源县 | 5669 | 5254 | 5246 | 3357 | 1889 |
| 木里县 | 2246 | 1555 | 1042 | 477 | 565 |
| 合计 | 101326 | 91939 | 85802 | 45913 | 39889 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










