当前位置:
首页>专题专栏>热点专题>筑牢长江黄河上游生态屏障>边督边改情况
四川省凉山州生态环境保护督察边督边改情况汇总表
来源:凉山州迎接第二轮中央生态环境保护督察工作领导小组办公室 发布日期:2021-09-29 12:11
| 四川省凉山州生态环境保护督察边督边改情况汇总表 | |||||||||||||||||||
| (截至2021年9月27日18时) | |||||||||||||||||||
| 序号 | 承办县(市)、州直部门 | 转办举报数量(件) | 未办结(件) | 阶段性办结(件) | 已办结(件) | 责令 整改(家) |
立案 处罚(家) |
罚款 金额 (万元) |
立案 侦查(件) |
拘留(人) | 约谈(人) | 问责(人) | |||||||
| 来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 基本属实 | 部分属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑事 | ||||||||||
| 1 | 西昌市 | 3 | 38 | 41 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 24 | 5 | 5 | 44.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 会理市 | 2 | 13 | 15 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 雷波县 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 德昌县 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 会东县 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 6 | 甘洛县 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 冕宁县 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 越西县 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 盐源县 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 美姑县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 喜德县 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 州直部门 | 1 | 19 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 19.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 19 | 100 | 119 | 39 | 13 | 14 | 12 | 6 | 45 | 40 | 24 | 82.884 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
扫一扫在手机打开当前页面









