| 凉山彝文教材编译室2013年收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2013年决算数 | 项 目 | 2013年决算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 344 | 一、一般公共服务(类级科目) | 267 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 344.00 | (款级科目) | 267 |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业(类级科目) | 2 | |
| 四、事业单位经营收入 | (款级科目) | 2 | |
| 五、转移性收入 | 三、医疗卫生(类级科目) | 11 | |
| 上级补助收入 | (款级科目) | 11 | |
| 附属单位上缴收入 | 四、住房保障支出(类级科目) | 24 | |
| 从其他部门取得的收入 | (款级科目) | 24 | |
| 从不同级政府取得的收入 | …… | ||
| 六、其他收入 | 五、…… | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 344.00 | 本 年 支 出 合 计 | 304 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 35.00 | 其中:转入事业基金 | |
| 其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | 75 | |
| 其中:事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 380.00 | 支 出 总 计 | 304 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面










