标题
:昭觉县人民政府关于印发《昭觉县赋予乡镇县级行政权力事项清单》的通知索引号
:009050048/2022-010021主题分类
:综合政务发文机关
:昭觉县人民政府成文日期
:2022-03-27发文字号
:昭府发 〔2022〕21号发布日期
:2022-03-28有效性
:有效
昭觉县人民政府
关于印发《昭觉县赋予乡镇县级行政权力事项清单》的通知
昭府发 〔2022〕21号
各乡镇人民政府、县级各部门:
根据《四川省人民政府关于印发<四川省赋予乡镇(街道)县级行政权力事项指导目录(第二批)>的通知》、《中共凉山州委机构编制委员会办公室关于印发<赋予乡镇(街道)县级行政权力事项指导目录(州级)>的通知》,结合工作实际,分类梳理了县级部门赋予乡镇权力事项清单,其中:新城镇、城北镇、四开镇、竹核镇、解放沟镇、三岔河镇共6个镇权力事项A类清单共94条(附件一);谷曲镇、俄尔镇、古里镇、比尔镇、地莫镇共5个镇权力事项B类清单共65条(附件二);特布洛乡、日哈乡、庆恒乡、金曲乡、美甘乡、哈甘乡、博洛乡、则普乡、补约乡共9个乡权力事项C类清单共49项(附件三)。
现经县政府同意,将《昭觉县赋予乡镇县级行政权力事项A类清单》、《昭觉县赋予乡镇县级行政权力事项B类清单》、《昭觉县赋予乡镇县级行政权力事项C类清单》予以印发,请认真抓好贯彻落实。
附件:1.《昭觉县赋予乡镇县级行政权力事项A类清单》
2.《昭觉县赋予乡镇县级行政权力事项B类清单》
3.《昭觉县赋予乡镇县级行政权力事项C类清单》
昭觉县人民政府
2022年3月27日
附件1
昭觉县赋予乡镇权力事项A类清单
(新城镇、城北镇、四开镇、竹核镇、解放沟镇、三岔河镇)
第一批 | |||||||||
序号 | 权力类型 | 权力名称 | 承接主体 | 备注 | |||||
新城镇 | 城北镇 | 四开镇 | 竹核镇 | 解放沟镇 | 三岔河镇 | ||||
1 | 行政征收 | 城市生活垃圾处理费的征收 | √ | ||||||
2 | 行政征收 | 污水处理费的征收 | √ | ||||||
3 | 行政检查 | 对从事可能造成土壤污染活动的企业事业单位和其他生产经营者进行的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 行政检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监督检查(不含监测) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 行政检查 | 对燃气经营、燃气使用安全状况的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 行政检查 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 行政检查 | 对道路运输车辆的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 行政检查 | 水土保持监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | 行政检查 | 检查督促防洪工程设施的建设和水毁工程的修复 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | 行政检查 | 监督检查其他有防汛抗洪任务的部门和单位做好本行业和本单位防汛工作的情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 行政检查 | 河道采砂检查(仅下放对村民生活自用河砂开采及使用的检查) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
12 | 行政检查 | 农村饮水安全检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 行政检查 | 对农产品质量安全的监督检查(不含监督抽查) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 行政检查 | 对农药生产、经营、使用场所进行检查(不含对农药实施抽查检测) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 仅下放农药经营的检查 |
15 | 行政检查 | 对动物防疫的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | 行政检查 | 对农业机械的安全监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 不含规范操作的检查 |
17 | 行政检查 | 对兽药的监督检查(仅下放对兽药经营企业的监督检查) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | 行政检查 | 对经营利用水生野生动物及其产品、捕捉国家重点保护的水生野生动物的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 行政检查 | 植物检疫检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 行政检查 | 对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
21 | 行政检查 | 对草原法律、法规执行情况的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
22 | 行政检查 | 对草原防火的安全检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
23 | 行政检查 | 森林防火检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
24 | 其他行政 | 房屋租赁登记备案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | |||||||||
25 | 其他行政 | 隔离、处理染疫或者疑似染疫的动物、动物产品及相关物品 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | |||||||||
26 | 其他行政 | 畜禽养殖场、养殖小区备案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | |||||||||
27 | 其他行政 | 动物收购贩运备案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | |||||||||
28 | 其他行政 | 食品小作坊、小经营店备案 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | |||||||||
29 | 其他行政 | 对侵占、破坏公共体育设施的处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | |||||||||
30 | 其他行政 | 下达森林火灾隐患整改通知书 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | |||||||||
第二批 | |||||||||
序号 | 权力类型 | 权力名称 | 承接主体 | 备注 | |||||
新城镇 | 城北镇 | 四开镇 | 竹核镇 | 解放沟镇 | 三岔河镇 | ||||
1 | 行政处罚 | 对违反规定占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对擅自在耕地上挖砂、采石、采矿、取土等的行政处罚”。 |
2 | 行政处罚 | 对违反规定破坏或者擅自改变永久基本农田保护区标志的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 行政处罚 | 对违反规定在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 行政处罚 | 对违反规定占用永久基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏永久基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对违反规定占用永久基本农田挖砂、采石、采矿、取土的行政处罚”。 |
5 | 行政处罚 | 对未经批准或者未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚”。 |
6 | 行政处罚 | 对损坏各类环境卫生设施及附属设施的行政处罚 | √ | ||||||
7 | 行政处罚 | 对违反摊点卫生管理规定的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 行政处罚 | 对侵占、毁损、围挡园林绿地;损毁、盗窃、占用城乡环境卫生设施,擅自关闭、拆除、迁移或者改变用途的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | 行政处罚 | 对占用公共道路和公共场所从事车辆修理、清洗、装饰和再生资源回收的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
10 | 行政处罚 | 对施工单位未及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾,造成环境污染的行政处罚 | √ | ||||||
11 | 行政处罚 | 对随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾的行政处罚 | √ | ||||||
12 | 行政处罚 | 对随地吐痰、吐口香糖,乱扔烟蒂、纸屑、果皮及食品包装等废弃物,随地便溺;从车辆内或者建(构)筑物上向外抛掷杂物、废弃物;在非指定地点倾倒垃圾、污水、粪便等废弃物或者将废弃物扫入、排入城市排水沟、地下管道;在非指定区域、指定时间燃放烟花爆竹;在露天场所或者垃圾收集容器内焚烧秸秆、树叶、垃圾或者其他废弃物;在住宅区内从事产生废气、废水、废渣的经营活动,影响居民正常生活;占用道路、桥梁、人行天桥、地下通道、广场等公共场所摆摊设点、堆放物料及从事经营性活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 行政处罚 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 由生态环境部门实施的区域除外。 |
14 | 行政处罚 | 对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 由生态环境部门实施的区域除外。 |
15 | 行政处罚 | 对擅自进行涉路施工等行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.不含“对未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施和未经批准在公路上增设或者改造平面交叉道口的行政处罚”。 |
2.仅适用农村公路(根据《四川省农村公路条例》第二条第二款,农村公路是指纳入农村公路规划,按照国家、交通运输部和省制定的公路建设有关标准修建的县道、乡道、村道及其附属设施,下同)。 | |||||||||
3.仅适用农村公路中的乡道、村道及其附属设施。 | |||||||||
16 | 行政处罚 | 对从事挖砂、爆破及其他危及公路、公路桥梁等安全的作业行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
17 | 行政处罚 | 对利用公路桥梁进行牵拉、吊装等危及公路桥梁安全的施工作业行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
18 | 行政处罚 | 对铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
19 | 行政处罚 | 对损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品或者损坏、擅自挪动建筑控制区的标桩、界桩等可能危及公路安全等行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
20 | 行政处罚 | 对造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
21 | 行政处罚 | 对在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或擅自埋设管道、电缆等设施行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
22 | 行政处罚 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
23 | 行政处罚 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
24 | 行政处罚 | 对破坏、侵占、毁损防洪排涝设施的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 行政处罚 | 对在供生活饮用水的重要水域,从事集约化养殖等危害饮用水水源水质的活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
26 | 行政处罚 | 对擅自改装、迁移、拆除公共供水设施,拆卸、启封、损坏结算水表或者干扰水表正常计量的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
27 | 行政处罚 | 对擅自在村镇公共供水管道上连接取水设施的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
28 | 行政处罚 | 对擅自将生产、使用有毒有害物质的设施与村镇公共供水管道连接的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
29 | 行政处罚 | 对擅自开启公共消防栓的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
30 | 行政处罚 | 对擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
31 | 行政处罚 | 对在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土、建房、开渠等危害堤防安全的活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 行政处罚 | 对擅自移动、损坏水利工程的界桩、公告牌的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用乡镇及以下管理的水利工程。 |
33 | 行政处罚 | 对侵占、损毁、拆除、擅自移动农作物病虫害监测设施设备或者以其他方式妨害农作物病虫害监测设施设备正常运行的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
34 | 行政处罚 | 对在地表水饮用水水源二级保护区内违反规定使用化肥行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
35 | 行政处罚 | 对在地表水饮用水水源保护一级保护区内使用化肥行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
36 | 行政处罚 | 对擅自移动、损毁禁止生产区标牌的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
37 | 行政处罚 | 对在不能从事养殖活动的水域从事养殖业的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
38 | 行政处罚 | 对在禁渔区、禁渔期内从事游钓、水禽放养、扎巢取卵和挖沙取石,或者销售、收购在禁渔区、禁渔期内捕捞的渔获物的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
39 | 行政处罚 | 对未经定点从事生猪屠宰活动,冒用、使用伪造、出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对出借、转让生猪定点屠宰证书或者生猪定点屠宰标志牌的行政处罚”。 |
40 | 行政处罚 | 对未取得农药经营许可证经营农药的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
41 | 行政处罚 | 对未将卫生用农药与其他商品分柜销售的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“吊销农药经营许可证”。 |
42 | 行政处罚 | 对使用农药毒鱼、虾、鸟、兽等的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 不含对农药使用者为农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等单位的行政处罚。 |
43 | 行政处罚 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
44 | 行政处罚 | 对未经许可生产、经营烟花爆竹制品的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
45 | 行政处罚 | 对未经许可经营、超许可范围经营、许可证过期继续经营烟花爆竹的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
46 | 行政处罚 | 对烟花爆竹零售经营者存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
47 | 行政处罚 | 对擅自移动或者损毁古树名木保护牌以及保护设施的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
48 | 行政处罚 | 对剥损树皮、挖根;在古树名木保护范围内新建、扩建建(构)筑物、敷设管线、架设电线、非通透性硬化树干周围地面、挖坑取土、采石取沙、非保护性填土;在古树名木保护范围内烧火、排烟、倾倒污水、堆放或者倾倒易燃易爆、有毒有害物品;刻划、钉钉、攀爬、折枝的,在古树名木上缠绕、悬挂重物或者使用树干作支撑物以及其他损害古树名木生长的行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
49 | 行政处罚 | 对违规在草原上采挖植物或者从事破坏草原植被活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 行政处罚 | 对未经批准或者未按照规定在草原上进行采土、采砂、采石等活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
51 | 行政处罚 | 对未按照确认的行驶区域和行驶路线在草原上行驶,破坏草原植被的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
52 | 行政处罚 | 对未经批准在草原上野外用火或者进行爆破、勘察和施工等活动,未取得草原防火通行证进入草原防火管制区的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
53 | 行政处罚 | 对草原防火未采取防火措施、未安装防火装置、丢弃火种、不遵守防火安全操作规程和未按照规定用火的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对在草原防火期内,经批准的野外用火未采取防火措施的行政处罚”。 |
54 | 行政处罚 | 对未建立或者未落实草原防火责任制的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
55 | 行政处罚 | 对森林防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
56 | 行政处罚 | 对森林高火险期内未经批准擅自进入森林高火险区活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
57 | 行政处罚 | 对森林防火期内进入森林防火区的机动车辆未安装森林防火装置的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
58 | 行政处罚 | 对森林防火期内森林、林木、林地的经营单位未设置森林防火警示宣传标志的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
59 | 行政处罚 | 对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
60 | 行政处罚 | 对森林、林木、林地的经营单位或者个人未履行森林防火责任的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
61 | 行政处罚 | 对破坏和侵占森林防火通道、标志、宣传碑(牌)、瞭望台(塔)、隔离带等设施设备的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
62 | 行政处罚 | 对森林防火期内携带火种和易燃易爆物品进入森林防火区或其他野外违规用火行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
63 | 行政处罚 | 对擅自移动或者破坏野生植物保护设施、保护标志的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
64 | 行政处罚 | 对在幼林地砍柴、毁苗、放牧造成林木毁坏的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
备注:1.与本目录中行政处罚权相关的行政检查权一并赋予乡镇。 | |||||||||
2.本目录中的相关法律法规更新至2021年10月31日,以后有修订的,按照新修订的规定执行。 |
附件2
昭觉县赋予乡镇权力事项B类清单
(俄尔镇、古里镇、比尔镇、地莫镇、谷曲镇)
第一批 | ||||||||
序号 | 权力类型 | 权力名称 | 承接主体 | 备注 | ||||
俄尔镇 | 古里镇 | 比尔镇 | 地莫镇 | 谷曲镇 | ||||
1 | 行政检查 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监督检查(不含监测) | √ | √ | √ | √ | √ | |
2 | 行政检查 | 对道路运输车辆的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 行政检查 | 水土保持监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 行政检查 | 检查督促防洪工程设施的建设和水毁工程的修复 | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | 行政检查 | 监督检查其他有防汛抗洪任务的部门和单位做好本行业和本单位防汛工作的情况 | √ | √ | √ | √ | √ | |
6 | 行政检查 | 河道采砂检查(仅下放对村民生活自用河砂开采及使用的检查) | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 行政检查 | 农村饮水安全检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 行政检查 | 对农产品质量安全的监督检查(不含监督抽查) | √ | √ | √ | √ | √ | |
9 | 行政检查 | 对农药生产、经营、使用场所进行检查(不含对农药实施抽查检测) | √ | √ | √ | √ | √ | 仅下放农药经营的检查 |
10 | 行政检查 | 对动物防疫的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 行政检查 | 对农业机械的安全监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | 不含规范操作的检查 |
12 | 行政检查 | 对违反农村宅基地管理法律、法规行为的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 行政检查 | 对草原法律、法规执行情况的监督检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
14 | 行政检查 | 对草原防火的安全检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 行政检查 | 森林防火检查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | 其他行政 | 隔离、处理染疫或者疑似染疫的动物、动物产品及相关物品 | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | ||||||||
17 | 其他行政 | 畜禽养殖场、养殖小区备案 | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | ||||||||
18 | 其他行政 | 动物收购贩运备案 | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | ||||||||
19 | 其他行政 | 对侵占、破坏公共体育设施的处理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | ||||||||
20 | 其他行政 | 下达森林火灾隐患整改通知书 | √ | √ | √ | √ | √ | |
权力 | ||||||||
第二批 | ||||||||
序号 | 权力类型 | 权力名称 | 承接主体 | 备注 | ||||
俄尔镇 | 古里镇 | 比尔镇 | 地莫镇 | 谷曲镇 | ||||
1 | 行政处罚 | 对违反规定占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对擅自在耕地上挖砂、采石、采矿、取土等的行政处罚”。 |
2 | 行政处罚 | 对违反规定破坏或者擅自改变永久基本农田保护区标志的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 | 行政处罚 | 对违反规定在地质灾害危险区内爆破、削坡、进行工程建设以及从事其他可能引发地质灾害活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 | 行政处罚 | 对违反规定占用永久基本农田建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏永久基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对违反规定占用永久基本农田挖砂、采石、采矿、取土的行政处罚”。 |
5 | 行政处罚 | 对未经批准或者未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚”。 |
6 | 行政处罚 | 对违反摊点卫生管理规定的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 行政处罚 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 由生态环境部门实施的区域除外。 |
8 | 行政处罚 | 对擅自进行涉路施工等行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 1.不含“对未按照公路工程技术标准的要求修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施和未经批准在公路上增设或者改造平面交叉道口的行政处罚”。 |
2.仅适用农村公路(根据《四川省农村公路条例》第二条第二款,农村公路是指纳入农村公路规划,按照国家、交通运输部和省制定的公路建设有关标准修建的县道、乡道、村道及其附属设施,下同)。 | ||||||||
3.仅适用农村公路中的乡道、村道及其附属设施。 | ||||||||
9 | 行政处罚 | 对从事挖砂、爆破及其他危及公路、公路桥梁等安全的作业行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
10 | 行政处罚 | 对铁轮车、履带车和其他可能损害路面的机具擅自在公路上行驶行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
11 | 行政处罚 | 对损坏、擅自移动、涂改、遮挡公路附属设施或者利用公路附属设施架设管道、悬挂物品或者损坏、擅自挪动建筑控制区的标桩、界桩等可能危及公路安全等行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
12 | 行政处罚 | 对造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
13 | 行政处罚 | 对在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或擅自埋设管道、电缆等设施行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用农村公路中的乡道、村道。 |
14 | 行政处罚 | 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
15 | 行政处罚 | 对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
16 | 行政处罚 | 对破坏、侵占、毁损防洪排涝设施的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
17 | 行政处罚 | 对擅自改装、迁移、拆除公共供水设施,拆卸、启封、损坏结算水表或者干扰水表正常计量的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
18 | 行政处罚 | 对擅自在村镇公共供水管道上连接取水设施的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 行政处罚 | 对擅自将生产、使用有毒有害物质的设施与村镇公共供水管道连接的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 行政处罚 | 对擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
21 | 行政处罚 | 对在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土、建房、开渠等危害堤防安全的活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
22 | 行政处罚 | 对擅自移动、损坏水利工程的界桩、公告牌的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 仅适用乡镇及以下管理的水利工程。 |
23 | 行政处罚 | 对侵占、损毁、拆除、擅自移动农作物病虫害监测设施设备或者以其他方式妨害农作物病虫害监测设施设备正常运行的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
24 | 行政处罚 | 对擅自移动、损毁禁止生产区标牌的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 行政处罚 | 对在不能从事养殖活动的水域从事养殖业的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
26 | 行政处罚 | 对在禁渔区、禁渔期内从事游钓、水禽放养、扎巢取卵和挖沙取石,或者销售、收购在禁渔区、禁渔期内捕捞的渔获物的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
27 | 行政处罚 | 对未取得农药经营许可证经营农药的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
28 | 行政处罚 | 对使用农药毒鱼、虾、鸟、兽等的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 不含对农药使用者为农产品生产企业、食品和食用农产品仓储企业、专业化病虫害防治服务组织和从事农产品生产的农民专业合作社等单位的行政处罚。 |
29 | 行政处罚 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
30 | 行政处罚 | 对剥损树皮、挖根;在古树名木保护范围内新建、扩建建(构)筑物、敷设管线、架设电线、非通透性硬化树干周围地面、挖坑取土、采石取沙、非保护性填土;在古树名木保护范围内烧火、排烟、倾倒污水、堆放或者倾倒易燃易爆、有毒有害物品;刻划、钉钉、攀爬、折枝的,在古树名木上缠绕、悬挂重物或者使用树干作支撑物以及其他损害古树名木生长的行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
31 | 行政处罚 | 对违规在草原上采挖植物或者从事破坏草原植被活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 行政处罚 | 对未经批准或者未按照规定在草原上进行采土、采砂、采石等活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
33 | 行政处罚 | 对未经批准在草原上野外用火或者进行爆破、勘察和施工等活动,未取得草原防火通行证进入草原防火管制区的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
34 | 行政处罚 | 对草原防火未采取防火措施、未安装防火装置、丢弃火种、不遵守防火安全操作规程和未按照规定用火的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | 不含“对在草原防火期内,经批准的野外用火未采取防火措施的行政处罚”。 |
35 | 行政处罚 | 对未建立或者未落实草原防火责任制的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
36 | 行政处罚 | 对森林防火期内未经批准擅自在森林防火区内野外用火的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
37 | 行政处罚 | 对森林高火险期内未经批准擅自进入森林高火险区活动的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
38 | 行政处罚 | 对森林防火期内进入森林防火区的机动车辆未安装森林防火装置的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
39 | 行政处罚 | 对森林防火期内森林、林木、林地的经营单位未设置森林防火警示宣传标志的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 行政处罚 | 对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
41 | 行政处罚 | 对森林、林木、林地的经营单位或者个人未履行森林防火责任的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
42 | 行政处罚 | 对破坏和侵占森林防火通道、标志、宣传碑(牌)、瞭望台(塔)、隔离带等设施设备的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
43 | 行政处罚 | 对森林防火期内携带火种和易燃易爆物品进入森林防火区或其他野外违规用火行为的行政处罚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
