
地区 | 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办结件 | 线下办结件 | 自然人办结件 | 法人办结件 |
州本级 | 29215 | 28889 | 28715 | 8172 | 20543 | 25759 | 2956 |
西昌市 | 28412 | 28281 | 28144 | 22452 | 5692 | 17083 | 11061 |
德昌县 | 9661 | 9655 | 9537 | 5237 | 4300 | 7428 | 2109 |
会理市 | 9784 | 8853 | 8661 | 6091 | 2570 | 6474 | 2187 |
会东县 | 12131 | 9721 | 9350 | 5962 | 3388 | 7681 | 1669 |
宁南县 | 5946 | 5866 | 5878 | 3511 | 2367 | 4563 | 1315 |
普格县 | 4203 | 4191 | 4161 | 1749 | 2412 | 3461 | 700 |
布拖县 | 6432 | 6424 | 6459 | 2588 | 3871 | 5839 | 620 |
昭觉县 | 4568 | 4527 | 4502 | 2823 | 1679 | 3899 | 603 |
金阳县 | 10160 | 10149 | 10539 | 3616 | 6923 | 9667 | 872 |
雷波县 | 7249 | 7245 | 7204 | 4910 | 2294 | 5522 | 1682 |
美姑县 | 7100 | 7087 | 7140 | 6073 | 1067 | 6612 | 528 |
甘洛县 | 11241 | 11165 | 10807 | 5908 | 4899 | 9487 | 1320 |
越西县 | 7125 | 7062 | 7000 | 4512 | 2488 | 5712 | 1288 |
喜德县 | 4958 | 4938 | 4965 | 3061 | 1904 | 4150 | 815 |
冕宁县 | 16434 | 16407 | 16336 | 10010 | 6326 | 14707 | 1629 |
盐源县 | 30439 | 30406 | 29764 | 26953 | 2811 | 28167 | 1597 |
木里县 | 4529 | 4521 | 4528 | 2766 | 1762 | 3859 | 669 |
合计 | 209587 | 205387 | 203690 | 126394 | 77296 | 170070 | 33620 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面