
地区 | 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办结件 | 线下办结件 | 自然人办结件 | 法人办结件 |
州本级 | 256649 | 256612 | 259806 | 73846 | 185960 | 227029 | 32777 |
西昌市 | 319957 | 319322 | 316810 | 269982 | 46828 | 150034 | 166776 |
德昌县 | 91436 | 91186 | 89480 | 52828 | 36652 | 67584 | 21896 |
会理市 | 150761 | 131883 | 132386 | 93776 | 38610 | 88713 | 43673 |
会东县 | 147774 | 112936 | 111349 | 77785 | 33564 | 82284 | 29065 |
宁南县 | 106444 | 106022 | 105811 | 44246 | 61565 | 81658 | 24153 |
普格县 | 51165 | 50975 | 51037 | 24974 | 26063 | 41747 | 9290 |
布拖县 | 72175 | 71826 | 71685 | 36001 | 35684 | 62769 | 8916 |
昭觉县 | 77706 | 77194 | 76556 | 36287 | 40269 | 46078 | 30478 |
金阳县 | 88027 | 87688 | 88208 | 42889 | 45319 | 75856 | 12352 |
雷波县 | 81331 | 80968 | 81383 | 52896 | 28487 | 49547 | 31836 |
美姑县 | 62911 | 62380 | 62780 | 45328 | 17452 | 54139 | 8641 |
甘洛县 | 146231 | 145657 | 145771 | 55264 | 90507 | 90905 | 54866 |
越西县 | 67893 | 67180 | 67050 | 51311 | 15739 | 47939 | 19111 |
喜德县 | 72744 | 72531 | 72435 | 51534 | 20901 | 62729 | 9706 |
冕宁县 | 111281 | 110919 | 110360 | 73951 | 36409 | 86637 | 23723 |
盐源县 | 1527777 | 1528402 | 1472910 | 1435418 | 37492 | 1439625 | 33285 |
木里县 | 36811 | 40107 | 40393 | 34378 | 6015 | 34615 | 5778 |
合计 | 3469073 | 3413788 | 3356210 | 2552694 | 803516 | 278988 | 566322 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面