
地区 | 申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办结件 | 线下办结件 | 自然人办结件 | 法人办结件 |
州本级 | 16519 | 16370 | 15326 | 4306 | 11020 | 10542 | 4784 |
西昌市 | 69543 | 40617 | 39516 | 9428 | 30088 | 30026 | 9490 |
德昌 | 13033 | 9868 | 9843 | 2129 | 7714 | 8182 | 1661 |
会理 | 18351 | 12593 | 12408 | 7624 | 4784 | 9143 | 3265 |
会东 | 87234 | 65785 | 65785 | 1208 | 64577 | 62848 | 2937 |
宁南 | 6125 | 3171 | 3053 | 1145 | 1908 | 2137 | 916 |
普格 | 10271 | 6909 | 6952 | 829 | 6123 | 6241 | 711 |
布拖 | 43111 | 40043 | 40339 | 546 | 39793 | 39729 | 610 |
昭觉 | 14539 | 10079 | 10566 | 350 | 10216 | 9690 | 876 |
金阳 | 10635 | 4524 | 4604 | 1691 | 2913 | 3927 | 677 |
雷波 | 17835 | 10791 | 10713 | 1217 | 9496 | 9063 | 1650 |
美姑 | 28556 | 23979 | 24846 | 1432 | 23414 | 24231 | 615 |
甘洛 | 15228 | 10039 | 9936 | 1240 | 8696 | 8466 | 1470 |
越西 | 35109 | 28459 | 29104 | 634 | 28470 | 22934 | 6170 |
喜德 | 18522 | 13634 | 13411 | 430 | 12981 | 12759 | 652 |
冕宁 | 37646 | 30140 | 30193 | 1039 | 29154 | 28690 | 1503 |
盐源 | 16747 | 7547 | 7561 | 1746 | 5815 | 5878 | 1683 |
木里藏族自治 | 5568 | 2432 | 2396 | 674 | 1722 | 998 | 1398 |
合计 | 477987 | 350396 | 349756 | 37668 | 312088 | 307223 | 42533 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面