
区域 | 办件基础指标 | |||||
申请件 | 受理件 | 办结件 | 线上办件数 | 线下办件数 | 自然人办件数 | |
州本级 | 2964 | 2952 | 2878 | 381 | 2497 | 2249 |
西昌市 | 14835 | 14827 | 14375 | 11126 | 3249 | 2816 |
会理县 | 3602 | 3546 | 3395 | 2741 | 654 | 1079 |
宁南县 | 2148 | 2136 | 2052 | 794 | 1258 | 1400 |
普格县 | 532 | 531 | 458 | 277 | 181 | 171 |
布拖县 | 645 | 644 | 591 | 410 | 181 | 276 |
昭觉县 | 400 | 376 | 353 | 281 | 72 | 152 |
金阳县 | 936 | 934 | 886 | 631 | 255 | 482 |
雷波县 | 1555 | 1553 | 1508 | 828 | 680 | 386 |
美姑县 | 1719 | 1708 | 1615 | 1113 | 502 | 884 |
甘洛县 | 2102 | 2071 | 2052 | 1014 | 1038 | 999 |
越西县 | 743 | 721 | 661 | 499 | 162 | 260 |
喜德县 | 596 | 574 | 528 | 431 | 97 | 155 |
冕宁县 | 1591 | 1585 | 1441 | 1127 | 314 | 439 |
盐源县 | 2771 | 2412 | 1157 | 957 | 200 | 441 |
木里藏族自治县 | 1215 | 1303 | 1819 | 959 | 860 | 1110 |
会东县 | 3407 | 3354 | 3224 | 2501 | 723 | 1372 |
德昌县 | 4520 | 4514 | 4350 | 3075 | 1275 | 1695 |
合计 | 46281 | 45741 | 43343 | 29145 | 14198 | 16366 |
扫一扫在手机打开当前页面