
4月,凉山州12345政务服务便民热线系统来信来电总量23310件,有效诉求22383件,已办结回复21810件,办结率97.44%。
办件数量前5的县市:西昌1283件、会理339件、会东292件、冕宁240件、盐源184件。
办件较多的部门:州市场监管局422件、州交通运输局161件、州卫生健康委33件、州教育体育局27件、州公安局24件。
有效诉求中,反映情况4565件,占20.4%;投诉举报2121件,占9.5%;建议意见123件,占0.5%;咨询11951件,占53.4%;求助621件,占2.8%;其他3002件,占13.4%。
诉求反映的事项主要涉及:劳动和社会保障、疫情防控、农村管理、民主法制、城市管理、政务服务、环境保护、交通管理。
4月,政务服务便民热线中心处理省12345政务服务热线、政民互动转办件共计463件,2件超期,其他全部按时办结。四川日报“问政四川”留言及麻辣社区“群众呼声”留言共计247件诉求,全部按时办结。
4月,木里县办件超期情况较为严重,布拖县办理四川日报“问政四川”留言及麻辣社区“群众呼声”留言回复时间较为拖沓(在政务服务便民热线系统作出回复后未及时在媒体平台回复)。
附件:1.2022年4月政务服务便民热线办理情况统计表(县市)
2.2022年4月政务服务便民热线办理情况统计表(州级部门相关企事业单位)
附件1
2022年4月政务服务便民热线办理情况统计表(县市)
注:办结时间截至2022年5月9日
县 市 | 交办件 | 已办结 | 未办结 | ||
按时办结 | 超期办结 | 期限内 正在办理 | 超期 未办结 | ||
1283 | 1080 | 0 | 203 | 0 | |
德昌县政府 | 168 | 143 | 0 | 25 | 0 |
会理市政府 | 339 | 297 | 0 | 42 | 0 |
会东县政府 | 292 | 244 | 0 | 48 | 0 |
宁南县政府 | 155 | 106 | 0 | 49 | 0 |
普格县政府 | 52 | 47 | 0 | 5 | 0 |
布拖县政府 | 60 | 57 | 2 | 1 | 0 |
昭觉县政府 | 98 | 91 | 0 | 7 | 0 |
金阳县政府 | 76 | 67 | 0 | 9 | 0 |
雷波县政府 | 161 | 150 | 0 | 11 | 0 |
美姑县政府 | 79 | 63 | 0 | 16 | 0 |
甘洛县政府 | 93 | 66 | 0 | 27 | 0 |
越西县政府 | 151 | 132 | 0 | 19 | 0 |
喜德县政府 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
冕宁县政府 | 240 | 229 | 0 | 11 | 0 |
盐源县政府 | 184 | 154 | 1 | 29 | 0 |
木里县政府 | 49 | 28 | 16 | 3 | 2 |
附件2
2022年4月政务服务便民热线办理情况统计表(州级部门、相关企事业单位)
注:办结时间截至2022年5月9日
州级部门 | 交办件 | 已办结 | 未办结 | ||
按时办结 | 超期办结 | 期限内 正在办理 | 超期 未办结 | ||
州信访局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
州发展改革委 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
州经济和信息化局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州教育体育局 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 |
州民宗委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州公安局 | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 |
州民政局 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
州财政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
州人力资源社会保障局 | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 |
州国资委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
州住房城乡建设局 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
州交通运输局 | 161 | 145 | 0 | 16 | 0 |
州农业农村局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
州林业和草原局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
州商务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
州文化广电和旅游局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
州卫生健康委 | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 |
州统计局 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
州应急管理局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
州扶贫开发局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州自然资源局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州市场监管局 | 422 | 422 | 0 | 0 | 0 |
州人防办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌钒钛产业园区 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州住房公积金管理中心 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
邛泸景区管理局 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 |
摩泸景区管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州红十字会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌学院 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
州税务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
州气象局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州邮政管理局 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 |
西昌青山机场 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
国网凉山供电公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
凉山烟草专卖局 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 |
邮政凉山分公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
电信凉山分公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
移动凉山分公司 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 |
联通凉山分公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
武警凉山州消防支队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凉山银监分局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
农行凉山分行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
凉山农商银行 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
人寿凉山分公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凉山卫校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西运集团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌电力股份有限公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
西昌农垦有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
西昌市供排水公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
凉山文旅投集团公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凉山国兴公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
州医疗保障局 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 |
州退役军人事务局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
坐席中心 | 17892 | 17892 | 0 | 0 | 0 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面