人口及民族构成(2005年)
单位:人;人/平方公里
| 年末总户数 (户) | 年末 (人) | 各民族人口 | 人口密度 (人/平方公里) | |||||
汉族 | 彝族 | 回族 | 藏族 | 蒙古族 | 其它 少数民族 | ||||
全 州 | 1127549 | 4285641 | 2206064 | 1925671 | 19056 | 65918 | 27554 | 41378 | 71 |
西昌市 | 188605 | 584306 | 472388 | 90203 | 15574 | 2127 | 1263 | 2751 | 220 |
木里县 | 29988 | 128315 | 27167 | 36018 | 116 | 41908 | 8225 | 14881 | 10 |
盐源县 | 77898 | 332557 | 148348 | 155985 | 493 | 8810 | 17359 | 1562 | 40 |
德昌县 | 51903 | 192554 | 140364 | 43712 | 653 | 22 | 391 | 7412 | 84 |
会理县 | 113214 | 439049 | 365326 | 69851 | 214 | 45 | 44 | 3569 | 97 |
会东县 | 96993 | 374434 | 342844 | 25805 | 152 | 34 | 12 | 5587 | 116 |
宁南县 | 47406 | 177326 | 136468 | 38533 | 91 | 56 | 47 | 2131 | 106 |
普格县 | 37375 | 142969 | 32160 | 109749 | 278 | 22 | 15 | 745 | 75 |
布拖县 | 37799 | 145132 | 8719 | 135740 | 57 | 47 | 4 | 565 | 86 |
金阳县 | 34703 | 150915 | 32506 | 117591 | 26 | 12 | 7 | 773 | 95 |
昭觉县 | 58545 | 234962 | 6152 | 228628 | 104 | 41 | 10 | 27 | 87 |
喜德县 | 40842 | 155046 | 20661 | 134126 | 97 | 97 | 7 | 58 | 70 |
冕宁县 | 89166 | 339430 | 220182 | 112730 | 486 | 5720 | 121 | 191 | 77 |
越西县 | 69864 | 269500 | 74415 | 191328 | 505 | 3143 | 3 | 106 | 119 |
甘洛县 | 46937 | 187555 | 57158 | 126450 | 43 | 3816 | 23 | 65 | 87 |
美姑县 | 49796 | 196213 | 4150 | 192021 | 19 | 6 | 17 | 0 | 76 |
雷波县 | 56515 | 235378 | 117056 | 117201 | 148 | 12 | 6 | 955 | 80 |
